KaliandaNews.com– PON (Pekan Olahraga Nasional) 2016 Jawa Barat sudah memasuki hari ke-7. Kontingen Jawa Barat masih memimpin perolehan medali dengan mengoleksi 50 emas, 27 perak dan 31 perunggu total 108 medali. Diikuti dengan kontingen DKI Jakarta di urutan ke dua, yang mengoleksi 24 emas, 26 perak dan 28 perunggu total 78 medali.
Berikut perolehan medali sementara PON 2016 Jawa Barat, Senin (19/09):
1 | JBR | JAWA BARAT | 50 | 27 | 31 | 108 |
2 | DKI | DKI JAKARTA | 24 | 26 | 28 | 78 |
3 | JTM | JAWA TIMUR | 20 | 28 | 21 | 69 |
4 | RIU | RIAU | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | JTG | JAWA TENGAH | 5 | 5 | 14 | 24 |
6 | SSL | SULAWESI SELATAN | 4 | 8 | 3 | 15 |
7 | IRJ | PAPUA | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | BTN | BANTEN | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | MAL | MALUKU | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | BLI | BALI | 2 | 4 | 6 | 12 |
11 | STR | SULAWESI TENGGARA | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | KLU | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | SMU | SUMATERA UTARA | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | JMB | JAMBI | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | KTM | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 12 | 14 |
16 | SMB | SUMATERA BARAT | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | DIY | DI YOGYAKARTA | 0 | 3 | 2 | 5 |
18 | SMS | SUMATERA SELATAN | 0 | 3 | 2 | 5 |
19 | RIK | KEP. RIAU | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | STG | SULAWESI TENGAH | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | LPG | LAMPUNG | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | PAB | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | BKL | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | KTG | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | BBL | KEP. BANGKA BELITUNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | KLB | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | ACH | ACEH | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | KLS | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | NTB | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | SUB | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | GRO | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MLU | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SUT | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
(yb)